Les pas de ce groupe

0
0
236.256
286.722
113.085
288.588
281.784
536.676
5.782.338
10.392.925
6.114.350
5.346.796
janv. 2022 févr. 2022 mars 2022 avril 2022 mai 2022 juin 2022 juil. 2022 août 2022 sept. 2022 oct. 2022 nov. 2022 déc. 2022
March 2022 236.256 pas (~165km)
April 2022 286.722 pas (~201km)
May 2022 113.085 pas (~79km)
June 2022 288.588 pas (~202km)
July 2022 281.784 pas (~197km)
August 2022 536.676 pas (~376km)
September 2022 5.782.338 pas (~4048km)
October 2022 10.392.925 pas (~7275km)
November 2022 6.114.350 pas (~4280km)
December 2022 5.346.796 pas (~3743km)
29.379.520 pas (~20566km)