Les pas de ce groupe

4.915.385
4.723.302
4.919.481
5.344.894
5.623.122
5.625.783
5.924.767
6.086.843
11.904.313
12.235.388
8.534.674
8.860.841
janv. 2023 févr. 2023 mars 2023 avril 2023 mai 2023 juin 2023 juil. 2023 août 2023 sept. 2023 oct. 2023 nov. 2023 déc. 2023
January 2023 4.915.385 pas (~3441km)
February 2023 4.723.302 pas (~3306km)
March 2023 4.919.481 pas (~3444km)
April 2023 5.344.894 pas (~3741km)
May 2023 5.623.122 pas (~3936km)
June 2023 5.625.783 pas (~3938km)
July 2023 5.924.767 pas (~4147km)
August 2023 6.086.843 pas (~4261km)
September 2023 11.904.313 pas (~8333km)
October 2023 12.235.388 pas (~8565km)
November 2023 8.534.674 pas (~5974km)
December 2023 8.860.841 pas (~6203km)
84.698.793 pas (~59289km)