Les pas de ce groupe

9.022.621
8.822.031
11.314.590
12.556.406
23.986.841
13.660.014
12.410.555
12.021.224
11.020.523
10.466.452
9.848.801
8.319.343
janv. 2024 févr. 2024 mars 2024 avril 2024 mai 2024 juin 2024 juil. 2024 août 2024 sept. 2024 oct. 2024 nov. 2024 déc. 2024
January 2024 9.022.621 pas (~6316km)
February 2024 8.822.031 pas (~6175km)
March 2024 11.314.590 pas (~7920km)
April 2024 12.556.406 pas (~8789km)
May 2024 23.986.841 pas (~16791km)
June 2024 13.660.014 pas (~9562km)
July 2024 12.410.555 pas (~8687km)
August 2024 12.021.224 pas (~8415km)
September 2024 11.020.523 pas (~7714km)
October 2024 10.466.452 pas (~7327km)
November 2024 9.848.801 pas (~6894km)
December 2024 8.319.343 pas (~5824km)
143.449.401 pas (~100414km)