Les pas de ce groupe

17.544
32.771
42.496
37.761
36.628
22.854
18.594
25.486
22.640
18.877
22.539
24.589
36.251
31.400
26.686
25.365
26.753
20.425
18.025
20.781
37.770
25.996
32.957
30.730
35.453
34.120
58.333
30.469
22.277
0
01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 08/04 09/04 10/04 11/04 12/04 13/04 14/04 15/04 16/04 17/04 18/04 19/04 20/04 21/04 22/04 23/04 24/04 25/04 26/04 27/04 28/04 29/04 30/04
1 April 2024 17.544 pas (~12km)
2 April 2024 32.771 pas (~23km)
3 April 2024 42.496 pas (~30km)
4 April 2024 37.761 pas (~26km)
5 April 2024 36.628 pas (~26km)
6 April 2024 22.854 pas (~16km)
7 April 2024 18.594 pas (~13km)
8 April 2024 25.486 pas (~18km)
9 April 2024 22.640 pas (~16km)
10 April 2024 18.877 pas (~13km)
11 April 2024 22.539 pas (~16km)
12 April 2024 24.589 pas (~17km)
13 April 2024 36.251 pas (~25km)
14 April 2024 31.400 pas (~22km)
15 April 2024 26.686 pas (~19km)
16 April 2024 25.365 pas (~18km)
17 April 2024 26.753 pas (~19km)
18 April 2024 20.425 pas (~14km)
19 April 2024 18.025 pas (~13km)
20 April 2024 20.781 pas (~15km)
21 April 2024 37.770 pas (~26km)
22 April 2024 25.996 pas (~18km)
23 April 2024 32.957 pas (~23km)
24 April 2024 30.730 pas (~22km)
25 April 2024 35.453 pas (~25km)
26 April 2024 34.120 pas (~24km)
27 April 2024 58.333 pas (~41km)
28 April 2024 30.469 pas (~21km)
29 April 2024 22.277 pas (~16km)
836.570 pas (~587km)