Les pas de ce groupe

25.724
30.487
31.713
42.353
35.150
39.393
47.432
31.809
48.125
32.268
27.062
27.497
23.109
35.092
24.162
30.570
44.434
50.824
28.720
34.715
31.133
25.946
25.543
42.737
34.660
23.676
33.945
25.683
42.474
25.365
34.355
01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 20/03 21/03 22/03 23/03 24/03 25/03 26/03 27/03 28/03 29/03 30/03 31/03
1 March 2024 25.724 pas (~18km)
2 March 2024 30.487 pas (~21km)
3 March 2024 31.713 pas (~22km)
4 March 2024 42.353 pas (~30km)
5 March 2024 35.150 pas (~25km)
6 March 2024 39.393 pas (~28km)
7 March 2024 47.432 pas (~33km)
8 March 2024 31.809 pas (~22km)
9 March 2024 48.125 pas (~34km)
10 March 2024 32.268 pas (~23km)
11 March 2024 27.062 pas (~19km)
12 March 2024 27.497 pas (~19km)
13 March 2024 23.109 pas (~16km)
14 March 2024 35.092 pas (~25km)
15 March 2024 24.162 pas (~17km)
16 March 2024 30.570 pas (~21km)
17 March 2024 44.434 pas (~31km)
18 March 2024 50.824 pas (~36km)
19 March 2024 28.720 pas (~20km)
20 March 2024 34.715 pas (~24km)
21 March 2024 31.133 pas (~22km)
22 March 2024 25.946 pas (~18km)
23 March 2024 25.543 pas (~18km)
24 March 2024 42.737 pas (~30km)
25 March 2024 34.660 pas (~24km)
26 March 2024 23.676 pas (~17km)
27 March 2024 33.945 pas (~24km)
28 March 2024 25.683 pas (~18km)
29 March 2024 42.474 pas (~30km)
30 March 2024 25.365 pas (~18km)
31 March 2024 34.355 pas (~24km)
1.036.156 pas (~727km)