Les pas de ce groupe

3.888.296
3.678.881
4.054.742
5.768.354
24.321.651
8.754.578
8.322.960
8.845.293
7.446.870
6.620.001
6.609.325
7.054.130
janv. 2023 févr. 2023 mars 2023 avril 2023 mai 2023 juin 2023 juil. 2023 août 2023 sept. 2023 oct. 2023 nov. 2023 déc. 2023
January 2023 3.888.296 pas (~2722km)
February 2023 3.678.881 pas (~2575km)
March 2023 4.054.742 pas (~2838km)
April 2023 5.768.354 pas (~4038km)
May 2023 24.321.651 pas (~17025km)
June 2023 8.754.578 pas (~6128km)
July 2023 8.322.960 pas (~5826km)
August 2023 8.845.293 pas (~6192km)
September 2023 7.446.870 pas (~5213km)
October 2023 6.620.001 pas (~4634km)
November 2023 6.609.325 pas (~4627km)
December 2023 7.054.130 pas (~4938km)
95.365.081 pas (~66756km)