Les pas de ce groupe

7.276.745
7.077.953
7.549.974
9.818.104
30.985.645
11.924.182
10.627.209
9.177.807
7.832.719
7.831.427
7.137.230
5.964.556
janv. 2024 févr. 2024 mars 2024 avril 2024 mai 2024 juin 2024 juil. 2024 août 2024 sept. 2024 oct. 2024 nov. 2024 déc. 2024
January 2024 7.276.745 pas (~5094km)
February 2024 7.077.953 pas (~4955km)
March 2024 7.549.974 pas (~5285km)
April 2024 9.818.104 pas (~6873km)
May 2024 30.985.645 pas (~21690km)
June 2024 11.924.182 pas (~8347km)
July 2024 10.627.209 pas (~7439km)
August 2024 9.177.807 pas (~6424km)
September 2024 7.832.719 pas (~5483km)
October 2024 7.831.427 pas (~5482km)
November 2024 7.137.230 pas (~4996km)
December 2024 5.964.556 pas (~4175km)
123.203.551 pas (~86243km)