Les pas de ce groupe

34.701
26.476
30.561
150.107
24.534
35.756
36.026
51.965
42.655
30.556
100.967
31.821
41.742
17.228
13.037
11.520
10.437
14.892
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05 16/05 17/05 18/05 19/05 20/05 21/05 22/05 23/05 24/05 25/05 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05
1 May 2024 34.701 pas (~24km)
2 May 2024 26.476 pas (~19km)
3 May 2024 30.561 pas (~21km)
4 May 2024 150.107 pas (~105km)
5 May 2024 24.534 pas (~17km)
6 May 2024 35.756 pas (~25km)
7 May 2024 36.026 pas (~25km)
8 May 2024 51.965 pas (~36km)
9 May 2024 42.655 pas (~30km)
10 May 2024 30.556 pas (~21km)
11 May 2024 100.967 pas (~71km)
12 May 2024 31.821 pas (~22km)
13 May 2024 41.742 pas (~29km)
14 May 2024 17.228 pas (~12km)
15 May 2024 13.037 pas (~9km)
16 May 2024 11.520 pas (~8km)
17 May 2024 10.437 pas (~7km)
18 May 2024 14.892 pas (~10km)
19 May 2024 59 pas (~0km)
705.040 pas (~491km)