Les pas de ce groupe

24.981
29.999
33.980
30.923
31.439
36.192
29.589
38.500
44.436
39.542
35.858
39.960
35.607
46.609
27.933
24.218
22.852
35.329
39.431
33.017
49.619
31.990
34.144
31.910
34.228
25.480
26.989
24.228
47.040
30.654
01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 08/04 09/04 10/04 11/04 12/04 13/04 14/04 15/04 16/04 17/04 18/04 19/04 20/04 21/04 22/04 23/04 24/04 25/04 26/04 27/04 28/04 29/04 30/04
1 April 2024 24.981 pas (~17km)
2 April 2024 29.999 pas (~21km)
3 April 2024 33.980 pas (~24km)
4 April 2024 30.923 pas (~22km)
5 April 2024 31.439 pas (~22km)
6 April 2024 36.192 pas (~25km)
7 April 2024 29.589 pas (~21km)
8 April 2024 38.500 pas (~27km)
9 April 2024 44.436 pas (~31km)
10 April 2024 39.542 pas (~28km)
11 April 2024 35.858 pas (~25km)
12 April 2024 39.960 pas (~28km)
13 April 2024 35.607 pas (~25km)
14 April 2024 46.609 pas (~33km)
15 April 2024 27.933 pas (~20km)
16 April 2024 24.218 pas (~17km)
17 April 2024 22.852 pas (~16km)
18 April 2024 35.329 pas (~25km)
19 April 2024 39.431 pas (~28km)
20 April 2024 33.017 pas (~23km)
21 April 2024 49.619 pas (~35km)
22 April 2024 31.990 pas (~22km)
23 April 2024 34.144 pas (~24km)
24 April 2024 31.910 pas (~22km)
25 April 2024 34.228 pas (~24km)
26 April 2024 25.480 pas (~18km)
27 April 2024 26.989 pas (~19km)
28 April 2024 24.228 pas (~17km)
29 April 2024 47.040 pas (~33km)
30 April 2024 30.654 pas (~21km)
1.016.677 pas (~713km)