Les pas de ce groupe

22.726
28.972
26.158
20.692
17.394
33.502
29.100
17.690
24.135
32.994
30.753
30.876
28.410
25.110
35.012
32.891
30.888
26.909
19.882
69.320
50.644
70.728
63.722
87.011
102.089
108.157
86.061
127.620
250.858
159.597
01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 08/04 09/04 10/04 11/04 12/04 13/04 14/04 15/04 16/04 17/04 18/04 19/04 20/04 21/04 22/04 23/04 24/04 25/04 26/04 27/04 28/04 29/04 30/04
1 April 2024 22.726 pas (~16km)
2 April 2024 28.972 pas (~20km)
3 April 2024 26.158 pas (~18km)
4 April 2024 20.692 pas (~14km)
5 April 2024 17.394 pas (~12km)
6 April 2024 33.502 pas (~23km)
7 April 2024 29.100 pas (~20km)
8 April 2024 17.690 pas (~12km)
9 April 2024 24.135 pas (~17km)
10 April 2024 32.994 pas (~23km)
11 April 2024 30.753 pas (~22km)
12 April 2024 30.876 pas (~22km)
13 April 2024 28.410 pas (~20km)
14 April 2024 25.110 pas (~18km)
15 April 2024 35.012 pas (~25km)
16 April 2024 32.891 pas (~23km)
17 April 2024 30.888 pas (~22km)
18 April 2024 26.909 pas (~19km)
19 April 2024 19.882 pas (~14km)
20 April 2024 69.320 pas (~49km)
21 April 2024 50.644 pas (~35km)
22 April 2024 70.728 pas (~50km)
23 April 2024 63.722 pas (~45km)
24 April 2024 87.011 pas (~61km)
25 April 2024 102.089 pas (~71km)
26 April 2024 108.157 pas (~76km)
27 April 2024 86.061 pas (~60km)
28 April 2024 127.620 pas (~89km)
29 April 2024 250.858 pas (~176km)
30 April 2024 159.597 pas (~112km)
1.689.901 pas (~1184km)