Les pas de ce groupe

0
0
87.004
1.106.259
8.983.321
5.336.382
5.119.929
4.854.920
4.778.539
3.872.896
3.430.867
3.330.896
janv. 2024 févr. 2024 mars 2024 avril 2024 mai 2024 juin 2024 juil. 2024 août 2024 sept. 2024 oct. 2024 nov. 2024 déc. 2024
March 2024 87.004 pas (~61km)
April 2024 1.106.259 pas (~774km)
May 2024 8.983.321 pas (~6288km)
June 2024 5.336.382 pas (~3735km)
July 2024 5.119.929 pas (~3584km)
August 2024 4.854.920 pas (~3398km)
September 2024 4.778.539 pas (~3345km)
October 2024 3.872.896 pas (~2711km)
November 2024 3.430.867 pas (~2402km)
December 2024 3.330.896 pas (~2332km)
40.901.013 pas (~28630km)