Les pas de ce groupe

23.376
36.592
31.028
22.479
19.693
40.609
42.982
37.982
55.426
16.952
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01
1 January 2025 23.376 pas (~16km)
2 January 2025 36.592 pas (~26km)
3 January 2025 31.028 pas (~22km)
4 January 2025 22.479 pas (~16km)
5 January 2025 19.693 pas (~14km)
6 January 2025 40.609 pas (~28km)
7 January 2025 42.982 pas (~30km)
8 January 2025 37.982 pas (~27km)
9 January 2025 55.426 pas (~39km)
10 January 2025 16.952 pas (~12km)
327.119 pas (~230km)