Les pas de ce groupe

13.360
21.146
36.192
36.919
35.618
23.290
35.280
33.420
17.396
24.556
24.963
31.682
25.294
29.459
28.968
31.170
29.138
43.775
37.113
27.423
22.315
26.168
46.085
23.368
12.477
29.292
23.747
32.003
38.188
41.167
51.888
01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12
1 December 2024 13.360 pas (~9km)
2 December 2024 21.146 pas (~15km)
3 December 2024 36.192 pas (~25km)
4 December 2024 36.919 pas (~26km)
5 December 2024 35.618 pas (~25km)
6 December 2024 23.290 pas (~16km)
7 December 2024 35.280 pas (~25km)
8 December 2024 33.420 pas (~23km)
9 December 2024 17.396 pas (~12km)
10 December 2024 24.556 pas (~17km)
11 December 2024 24.963 pas (~17km)
12 December 2024 31.682 pas (~22km)
13 December 2024 25.294 pas (~18km)
14 December 2024 29.459 pas (~21km)
15 December 2024 28.968 pas (~20km)
16 December 2024 31.170 pas (~22km)
17 December 2024 29.138 pas (~20km)
18 December 2024 43.775 pas (~31km)
19 December 2024 37.113 pas (~26km)
20 December 2024 27.423 pas (~19km)
21 December 2024 22.315 pas (~16km)
22 December 2024 26.168 pas (~18km)
23 December 2024 46.085 pas (~32km)
24 December 2024 23.368 pas (~16km)
25 December 2024 12.477 pas (~9km)
26 December 2024 29.292 pas (~21km)
27 December 2024 23.747 pas (~17km)
28 December 2024 32.003 pas (~22km)
29 December 2024 38.188 pas (~27km)
30 December 2024 41.167 pas (~29km)
31 December 2024 51.888 pas (~36km)
932.860 pas (~652km)