Les pas de ce groupe

35.735
52.643
24.489
35.784
37.385
35.464
37.188
44.699
73.613
34.747
25.030
40.180
36.897
34.597
33.599
46.334
18.815
37.919
25.943
33.688
31.016
33.805
19.278
18.862
21.963
43.045
36.375
35.432
38.891
34.676
01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11
1 November 2024 35.735 pas (~25km)
2 November 2024 52.643 pas (~37km)
3 November 2024 24.489 pas (~17km)
4 November 2024 35.784 pas (~25km)
5 November 2024 37.385 pas (~26km)
6 November 2024 35.464 pas (~25km)
7 November 2024 37.188 pas (~26km)
8 November 2024 44.699 pas (~31km)
9 November 2024 73.613 pas (~52km)
10 November 2024 34.747 pas (~24km)
11 November 2024 25.030 pas (~18km)
12 November 2024 40.180 pas (~28km)
13 November 2024 36.897 pas (~26km)
14 November 2024 34.597 pas (~24km)
15 November 2024 33.599 pas (~24km)
16 November 2024 46.334 pas (~32km)
17 November 2024 18.815 pas (~13km)
18 November 2024 37.919 pas (~27km)
19 November 2024 25.943 pas (~18km)
20 November 2024 33.688 pas (~24km)
21 November 2024 31.016 pas (~22km)
22 November 2024 33.805 pas (~24km)
23 November 2024 19.278 pas (~13km)
24 November 2024 18.862 pas (~13km)
25 November 2024 21.963 pas (~15km)
26 November 2024 43.045 pas (~30km)
27 November 2024 36.375 pas (~25km)
28 November 2024 35.432 pas (~25km)
29 November 2024 38.891 pas (~27km)
30 November 2024 34.676 pas (~24km)
1.058.092 pas (~740km)