Les pas de ce groupe

85.859
272.604
834.168
1.186.071
2.468.439
2.115.341
1.430.768
1.039.878
1.221.395
1.465.362
1.058.092
932.860
janv. 2024 févr. 2024 mars 2024 avril 2024 mai 2024 juin 2024 juil. 2024 août 2024 sept. 2024 oct. 2024 nov. 2024 déc. 2024
January 2024 85.859 pas (~60km)
February 2024 272.604 pas (~191km)
March 2024 834.168 pas (~584km)
April 2024 1.186.071 pas (~830km)
May 2024 2.468.439 pas (~1728km)
June 2024 2.115.341 pas (~1481km)
July 2024 1.430.768 pas (~1002km)
August 2024 1.039.878 pas (~728km)
September 2024 1.221.395 pas (~855km)
October 2024 1.465.362 pas (~1026km)
November 2024 1.058.092 pas (~741km)
December 2024 932.860 pas (~653km)
14.110.837 pas (~9879km)