Zorgcentrum Sint-Jozef Zonnebeke - team nacht en mobiele equipe

Stappen van deze groep

11.417
51.959
52.149
61.841
47.223
37.015
33.779
35.238
30.504
30.642
37.140
45.569
52.710
45.482
44.366
34.993
41.860
30.254
51.803
27.671
41.225
33.554
45.549
39.732
41.166
22.634
35.962
12.895
36.305
38.654
21.814
01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05 16/05 17/05 18/05 19/05 20/05 21/05 22/05 23/05 24/05 25/05 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05
1 May 2023 11.417 stappen (~8km)
2 May 2023 51.959 stappen (~36km)
3 May 2023 52.149 stappen (~37km)
4 May 2023 61.841 stappen (~43km)
5 May 2023 47.223 stappen (~33km)
6 May 2023 37.015 stappen (~26km)
7 May 2023 33.779 stappen (~24km)
8 May 2023 35.238 stappen (~25km)
9 May 2023 30.504 stappen (~21km)
10 May 2023 30.642 stappen (~21km)
11 May 2023 37.140 stappen (~26km)
12 May 2023 45.569 stappen (~32km)
13 May 2023 52.710 stappen (~37km)
14 May 2023 45.482 stappen (~32km)
15 May 2023 44.366 stappen (~31km)
16 May 2023 34.993 stappen (~24km)
17 May 2023 41.860 stappen (~29km)
18 May 2023 30.254 stappen (~21km)
19 May 2023 51.803 stappen (~36km)
20 May 2023 27.671 stappen (~19km)
21 May 2023 41.225 stappen (~29km)
22 May 2023 33.554 stappen (~23km)
23 May 2023 45.549 stappen (~32km)
24 May 2023 39.732 stappen (~28km)
25 May 2023 41.166 stappen (~29km)
26 May 2023 22.634 stappen (~16km)
27 May 2023 35.962 stappen (~25km)
28 May 2023 12.895 stappen (~9km)
29 May 2023 36.305 stappen (~25km)
30 May 2023 38.654 stappen (~27km)
31 May 2023 21.814 stappen (~15km)
1.173.105 stappen (~819km)