Zorgcentrum Sint-Jozef Zonnebeke - team nacht en mobiele equipe

Stappen van deze groep

7.693
3.131
13.781
1.863
2.443
3.407
1.384
0
0
0
24.550
18.330
0
0
0
0
17.450
18.300
17.700
14.623
20.800
11.806
0
0
0
0
15.000
0
0
0
01/06 02/06 03/06 04/06 05/06 06/06 07/06 08/06 09/06 10/06 11/06 12/06 13/06 14/06 15/06 16/06 17/06 18/06 19/06 20/06 21/06 22/06 23/06 24/06 25/06 26/06 27/06 28/06 29/06 30/06
1 June 2023 7.693 stappen (~5km)
2 June 2023 3.131 stappen (~2km)
3 June 2023 13.781 stappen (~10km)
4 June 2023 1.863 stappen (~1km)
5 June 2023 2.443 stappen (~2km)
6 June 2023 3.407 stappen (~2km)
7 June 2023 1.384 stappen (~1km)
11 June 2023 24.550 stappen (~17km)
12 June 2023 18.330 stappen (~13km)
17 June 2023 17.450 stappen (~12km)
18 June 2023 18.300 stappen (~13km)
19 June 2023 17.700 stappen (~12km)
20 June 2023 14.623 stappen (~10km)
21 June 2023 20.800 stappen (~15km)
22 June 2023 11.806 stappen (~8km)
27 June 2023 15.000 stappen (~11km)
192.261 stappen (~134km)