Les pas de ce groupe

19.012
43.575
24.475
24.951
26.821
14.738
29.339
19.363
18.926
11.873
34.587
13.975
8.442
19.200
18.812
27.490
17.474
15.822
15.983
16.181
19.804
17.313
24.423
23.891
8.614
30.654
24.352
20.944
28.467
34.174
01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11
1 November 2024 19.012 pas (~13km)
2 November 2024 43.575 pas (~31km)
3 November 2024 24.475 pas (~17km)
4 November 2024 24.951 pas (~17km)
5 November 2024 26.821 pas (~19km)
6 November 2024 14.738 pas (~10km)
7 November 2024 29.339 pas (~21km)
8 November 2024 19.363 pas (~14km)
9 November 2024 18.926 pas (~13km)
10 November 2024 11.873 pas (~8km)
11 November 2024 34.587 pas (~24km)
12 November 2024 13.975 pas (~10km)
13 November 2024 8.442 pas (~6km)
14 November 2024 19.200 pas (~13km)
15 November 2024 18.812 pas (~13km)
16 November 2024 27.490 pas (~19km)
17 November 2024 17.474 pas (~12km)
18 November 2024 15.822 pas (~11km)
19 November 2024 15.983 pas (~11km)
20 November 2024 16.181 pas (~11km)
21 November 2024 19.804 pas (~14km)
22 November 2024 17.313 pas (~12km)
23 November 2024 24.423 pas (~17km)
24 November 2024 23.891 pas (~17km)
25 November 2024 8.614 pas (~6km)
26 November 2024 30.654 pas (~21km)
27 November 2024 24.352 pas (~17km)
28 November 2024 20.944 pas (~15km)
29 November 2024 28.467 pas (~20km)
30 November 2024 34.174 pas (~24km)
653.675 pas (~456km)