Les pas de ce groupe

768.264
438.154
423.362
492.951
579.888
484.528
474.868
521.196
543.449
461.757
536.992
511.218
janv. 2023 févr. 2023 mars 2023 avril 2023 mai 2023 juin 2023 juil. 2023 août 2023 sept. 2023 oct. 2023 nov. 2023 déc. 2023
January 2023 768.264 pas (~538km)
February 2023 438.154 pas (~307km)
March 2023 423.362 pas (~296km)
April 2023 492.951 pas (~345km)
May 2023 579.888 pas (~406km)
June 2023 484.528 pas (~339km)
July 2023 474.868 pas (~332km)
August 2023 521.196 pas (~365km)
September 2023 543.449 pas (~380km)
October 2023 461.757 pas (~323km)
November 2023 536.992 pas (~376km)
December 2023 511.218 pas (~358km)
6.236.627 pas (~4365km)