Les pas de ce groupe

405.265
513.111
562.446
2.265.648
12.651.570
5.071.396
4.977.360
4.421.300
3.909.702
4.563.000
3.609.616
3.158.213
janv. 2024 févr. 2024 mars 2024 avril 2024 mai 2024 juin 2024 juil. 2024 août 2024 sept. 2024 oct. 2024 nov. 2024 déc. 2024
January 2024 405.265 pas (~284km)
February 2024 513.111 pas (~359km)
March 2024 562.446 pas (~394km)
April 2024 2.265.648 pas (~1586km)
May 2024 12.651.570 pas (~8856km)
June 2024 5.071.396 pas (~3550km)
July 2024 4.977.360 pas (~3484km)
August 2024 4.421.300 pas (~3095km)
September 2024 3.909.702 pas (~2737km)
October 2024 4.563.000 pas (~3194km)
November 2024 3.609.616 pas (~2527km)
December 2024 3.158.213 pas (~2211km)
46.108.627 pas (~32277km)